Sapa yang tidak tahu dengan Merek mobil satu ini. Yang sebagian besar orang tau yaitu Toyota, yang berasal dari produsen otomotif asal negeri sakura ini. Toyota merupakan salah satu brand ternama di Indonesia. Popularitas Toyota mengungguli rival sesama produsen Jepang lainnya. Terbukti Toyota memiiki catatan nilai penjualan tertinggi. Nah di sini kita akan membahas Harga Mobil Toyota Terbaru April 2019.
Di bulan April 2019 ini, Toyota terpantau tidak melakukan penyesuaian harga terhadap semua produknya. Berikut Harga resmi Toyota Terbaru April 2019:
Toyota Vios
Pricelist Toyota Vios
| TYPE | HARGA |
| VIOS E CVT | 306.250.000 |
| VIOS G M/T | 312.050.000 |
| VIOS G CVT | 328.150.000 |
Toyota Corrolla Altis
Pricelist Toyota Corolla Altis
| TYPE | HARGA |
| COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 439.950.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 474.450.000 |
Toyota Camry
Pricelist Toyota Camry
| TYPE | HARGA |
| CAMRY 2.5 G A/T | 599.150.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 626.950.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 791.000.000 |
Toyota Agya

Pricelist Toyota Agya
| TYPE | HARGA |
| NEW AGYA 1.0 G M/T | 136.150.000 |
| NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.250.000 |
| NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 143.450.000 |
| NEW AGYA 1.2 G A/T | 152.250.000 |
| NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 156.550.000 |
Berikut Harga Mobil Toyota Terbaru April 2019,Toyota Yaris
Pricelist Toyota Yaris
| TYPE | HARGA |
| YARIS E M/T | 235.550.000 |
| YARIS E CVT | 247.350.000 |
| YARIS G M/T | 243.850.000 |
| YARIS G CVT | 254.850.000 |
| YARIS S M/T TRD | 264.250.000 |
| YARIS S CVT TRD | 276.050.000 |
Berikut Harga Mobil Toyota Terbaru April 2019,Toyota Calya
Pricelist Toyota Calya
| TYPE | HARGA |
| CALYA 1.2 E STD M/T | 135.350.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | 138.150.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | 143.700.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | 155.700.000 |

Pricelist Toyota Avanza
| TYPE | HARGA |
| NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 190.650.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 201.850.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | 193.150.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E A/T | 204.350.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T | 211.000.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G A/T | 221.700.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 223.300.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 217.700.000 |
| NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.500.000 |
| NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 229.700.000 |
| NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 241.500.000 |
Pricelist Toyota Sienta
| TYPE | HARGA |
| SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 236.450.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 254.450.000 |
| SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 248.450.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 266.450.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 263.450.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 263.450.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 281.450.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 281.450.000 |
| NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 302.250.000 |
| NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 302.250.000 |

Pricelist Toyota Vellfire
| TYPE | HARGA |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.112.250.000 |

Pricelist Toyota Fortuner
| TYPE | HARGA |
| FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 546.450.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 472.450.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 490.450.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 521.050.000 |
| FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 592.950.000 |
| FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 664.550.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 533.050.000 |
| FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 558.450.000 |
| FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 542.850.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 486.850.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 517.450.000 |
| FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 529.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 549.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 G M/T DSL LUX | 475.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL LUX | 493.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 524.050.000 |
| NEW FORTUNER 4×4 2.4 G A/T DSL LUX | 595.950.000 |
| NEW FORTUNER 4×4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 667.550.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 536.050.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 561.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN | 545.850.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 G A/T DSL | 489.850.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL | 520.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 532.450.000 |
| NEW FORTUNER 4×2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 557.850.000 |
Pricelist Toyota Hilux
| TYPE | HARGA |
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 216.550.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 234.050.000 |
| HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 348.850.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 411.050.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 432.050.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) A/T DIESEL | 470.150.000 |
Pricelist Toyota Land Cruiser
| TYPE | HARGA |
| LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.001.950.000 |
| LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.338.250.000 |
Pricelist Toyota Hiace
| TYPE | HARGA |
| HI ACE STD MANUAL | 439.750.000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 474.850.000 |
| NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 677.650.000 |
Pricelist Toyota FT86
| TYPE | HARGA |
| FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 726.850.000 |
| FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 733.650.000 |
| FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 768.450.000 |
| FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 768.450.000 |

Pricelist Toyota Dyna
| TYPE | HARGA |
| DYNA 110 ST 4X2 M/T | 281.850.000 |
| DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 290.450.000 |
| DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 288.750.000 |
| DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 300.650.000 |
| DYNA 110 FT 4X2 M/T | 317.650.000 |
| DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 328.650.000 |
| DYNA 110 ET 4X2 M/T | 324.650.000 |
| DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 349.950.000 |
| DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 340.850.000 |
| DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 346.050.000 |
| DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 346.850.000 |
| DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 369.350.000 |
| DYNA 130 HT 4X2 M/T | 344.250.000 |
| DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 348.250.000 |
| DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 350.850.000 |
Semoga Bermanfaat.
sumber https://www.toyotaauto2000bogor.net/pricelist/







